Blackjack je odlična igra s kartami, pri kateri imajo igralci izjemno prednost – s pravo taktiko lahko izničijo matematično prednost igralnice. Žal pa se večina igralcev pri igranju te igre zanaša na srečo, naključje ali intuicijo. Ne trdimo, da na ta način ne morejo biti uspešni, toda dolgoročno gledano, to gotovo ne drži.
Za profesionalne igralce lahko rečemo, da so na koncu na boljšem, saj lahko s popolnim obvladovanjem osnovne igralne strategije dosežejo 99,5-odstotni povprečni donos. Zaradi računalniških simulacij namreč obstaja preizkušena metoda, ki je preprosta in ki omogoča pravi odziv v malodane vseh situacijah pri igri. Ko jo znate uporabiti, je teren pripravljen.
Osnovna strategija temelji na tabeli za igranje blackjacka. Iz nje razberete, kako igrati v določenem trenutku. Zadeva je izjemno preprosta. V skrajnem levem stolpcu so prikazane vrednosti kart v rokah igralca. Ta številka se med igro seveda povečuje, saj igralec običajno vleče dodatne karte. V zgornji vrstici tabele so prikazane vrednosti delivčevih kart – se pravi tistih, ki jih igralec lahko vidi. Iz tabele razberete, kako je treba ravnati pri posameznih kombinacijah kart na mizi.
Igralčeve karte | Delivčeve karte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
8- | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A, 2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A, 3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A, 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A, 8+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
2, 2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
3, 3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
4, 4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
5, 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
6, 6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
7, 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
8, 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
9, 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
10, 10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A, A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
H = Hit
D = Double
S = Stand
P = Split
Na začetku se sicer zdi, da je tabela zapletena, toda če ste blackjack nekajkrat že igrali, jo boste z lahkoto razumeli in uporabili pri spletnem blackjacku. Ko jo boste obvladali, boste lahko prešli na naprednejše igralne strategije.